2017-2018学年第一学期教师业务培训工作总结
为了进一步提高教师业务素质,促进教师专业成长和发展,教师教学发展中心于本学期依托教育部全国高校教师网络培训中心优质教育资源开展教师业务培训,集中组织了15场培训(原定13场,补充2场),现将相关情况总结如下:
一、 课程情况
结合学校教育教学工作中的实际问题,选择了13门课程,涵盖教师专业发展、课堂教学成效、现代教育技术应用、课程建设、创新创业教育能力等方面。
表1.2017-2018(1)教师业务培训课程列表
序号 | 讲座名称 | 时间 | 主讲教师 |
1 | 建和谐“课堂生态”,做快乐“阳光导师” | 9月14日 | 夏纪梅(南开大学) |
2 | 如何培养大学生的创新思维 | 9月21日 | 王竹立(中山大学) |
3 | 教师名师谈教学——高校教师的职业与事业追求 | 10月10日 | 张静(河北北方学院) |
4 | 课程重组,产教融合,流程重造:应用型大学转型三要素 | 10月18日 | 甘德安(江汉大学) |
5 | 以学生为中心的课程建设 | 10月19日 | 李丹青(中国计量学院) |
6 | 高校课堂教学成效的提升策略 | 10月24日 | 赵丽琴(北京工业大学) |
7 | 手把手带你一起玩转MOOC—如何设计、建设和应用在线开放课程 | 10月31日 | 赵洱 |
8 | 教师角色认知与学生学习理解 | 11月1日 | 李赛强(山东大学) |
9 | 工作家庭和谐共处——大学女教师的发展之路 | 11月7日 | 赵玉芳(西南大学) |
10 | 若为人师,享受教学 | 11月21日 | 施大宁(南京航空航天大学) |
11 | 如何提升高效教师创新创业教育能力 | 11月22日 | 谷贤林(北京师范大学) |
12 | 未来大学的创新——生本教育与组合学分制 | 11月23日 | 丁晓良(北京工业大学耿丹学院) |
13 | 教师德法修为与教学危机管理 | 12月5日 | 冯瑞刚(中央司法警官学院) |
二、完成情况
本学期全校共有458名教师报名参加培训,实际参训348人,其中文化艺术管理学院所有教师均完成了学习任务。
表2.各教学单位2017—2018(1)教师业务培训完成情况
学院 | 在职人数 | 参训人数 | 未参训人数 | 完成比例 |
文化艺术管理学院 | 26 | 26 | 0 | 100% |
美术学院 | 43 | 34 | 9 | 79.1% |
传媒学院 | 63 | 52 | 11 | 82.5% |
服装学院 | 27 | 19 | 8 | 70.4% |
音乐学院 | 119 | 67 | 52 | 56.3% |
影视学院 | 15 | 13 | 2 | 86.7% |
艺术设计学院 | 107 | 88 | 19 | 82.2% |
基础部 | 58 | 49 | 9 | 84.5% |
总的来看,大多数教师能够做到学习态度端正,有意识地寻求和利用校内外资源提升个人业务能力。如遇有临时性工作不能到场的,能够事先履行请假手续,事后积极主动完成补课学习。针对以往培训过程中遇到的直播信号传输问题,教发中心通过技术手段采取了先期录播的形式,基本保证了讲座视频的质量。
三、下一步工作计划
针对集体学习中存在的时间场地受限等问题,教师教学发展中心计划在下学期的教师业务培训中利用泛雅教学平台上传讲座内容,教师可以在任意时间进行在线收看,并通过合理设置任务点和课后作业,确保学习成效,提高培训质量。
此外,教师教学发展中心拟着手建立教师专业成长档案,以学分制记录教师入职后的培训和继续教育情况,并探索与教师学年考核相挂钩的具体措施。
教师教学发展中心
2017年12月19日